MCR-membraanmodule versterkt PVDF BM-SLMCR-30 vervangingsproject
Toepassingen
● Zuivering van oppervlaktewater.
● Hergebruik van afvalwater met zware metalen.
● Voorbehandeling van RO.
Filtratieprestaties
Hieronder worden de filtratie-effecten bewezen op basis van het gebruik van gemodificeerde PVDF holle vezel ultrafiltratiemembranen in verschillende soorten water:
| Nee. | Item | uitlaatwaterindex |
| 1 | TSS | ≤1 mg/L |
| 2 | Troebelheid | ≤ 1 |
Specificaties
Maat

Grafiek 1 MBR-grootte
Technische parameters
| Filterrichting | Van buiten naar binnen |
| Membraanmateriaal | Versterkte gemodificeerde PVDF |
| Precisie | 0,03 micron |
| Membraanoppervlak | 30m2 |
| Diafragma ID/OD | 1,0 mm/ 2,2 mm |
| Maat | 1250 mm × 2000 mm × 30 mm |
| Gewrichtsgrootte | Φ24,5 mm |
Componentmateriaal
| Onderdeel | Materiaal |
| Membraan | Versterkte gemodificeerde PVDF |
| Afdichten | Epoxyharsen + Polyurethaan (PU) |
| Huisvesting | ABS |
Voorwaarden gebruiken
De juiste voorbehandeling moet worden toegepast wanneer ruw water veel onzuiverheden/grove deeltjes of een grote hoeveelheid vet bevat. Indien nodig moet een ontschuimer worden gebruikt om schuim in de membraantank te verwijderen. Gebruik hiervoor alcoholische ontschuimer, die niet snel kalkaanslag veroorzaakt.
| Item | Beperken | Opmerking |
| pH-bereik | 5-9 (2-12 bij het wassen) | Neutrale pH is beter voor bacteriecultuur |
| Deeltjesdiameter | Voorkom dat scherpe deeltjes het membraan krassen | |
| Olie en vet | ≤2 mg/L | Voorkom membraanvervuiling/scherpe fluxafname |
| Hardheid | ≤150 mg/L | Voorkom membraanschaling |
Toepassingsparameters
| Ontworpen flux | 15~40L/m2.hr |
| Terugspoelvloeistof | Tweemaal de ontworpen flux |
| Bedrijfstemperatuur | 5~45℃ |
| Maximale bedrijfsdruk | -50KPa |
| Aanbevolen werkdruk | ≤-35KPa |
| Maximale terugspoeldruk | 100 kPa |
| Bedrijfsmodus | Continue werking, intermitterende terugspoeling met lucht |
| Blaasmodus | Continue beluchting |
| Beluchtingssnelheid | 4m3/h.stuk |
| Wasperiode | Schoon water terugspoelen elke 1-2 uur; CEB elke 1-2 dagen; offline wassen elke 6-12 maanden (Bovenstaande informatie is alleen ter referentie, pas aan op basis van de werkelijke regel voor drukverschilverandering) |


E-mail verzenden
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
