MCR-membraanmodule versterkt met PVDF BM-SLMCR-25 voor oppervlaktewaterzuivering
Toepassingen
● Zuivering van oppervlaktewater.
● Hergebruik van afvalwater met zware metalen.
● Voorbehandeling van RO.
Filtratieprestaties
Hieronder worden de filtratie-effecten aangetoond aan de hand van het gebruik van een gemodificeerd PVDF-hollevezel-ultrafiltratiemembraan in verschillende soorten water:
| Nee. | Item | uitlaatwaterindex |
| 1 | TSS | ≤1 mg/L |
| 2 | Troebelheid | ≤ 1 |
Specificaties
Maat

Diagram 1 MBR-afmetingen
Technische parameters
| Filterrichting | Externe druk |
| Membraanmateriaal | Versterkt gemodificeerd PVDF |
| Precisie | 0,03 micron |
| Membraangebied | 25m2 |
| Membranen ID/OD | 1,0 mm / 2,2 mm |
| Maat | 785 mm × 2000 mm × 40 mm |
| Voegmaat | DN32 |
Componentmateriaal
| component | Materialen |
| Membraan | Versterkt gemodificeerd PVDF |
| Afdichten | Epoxyharsen + polyurethaan (PU) |
| Membraanschil | ABS |
Gebruiksvoorwaarden
Wanneer ruw water veel onzuiverheden/grove deeltjes of een hoog vetgehalte bevat, moeten de juiste voorbehandelingen worden toegepast. Indien nodig moet een schuimremmer worden gebruikt om schuimvorming in de membraantank te verwijderen; gebruik hiervoor een alcoholische schuimremmer die niet snel kalkt.
| Item | Beperken | Opmerking |
| pH-bereik | 5-9 (2-12 tijdens het wassen) | Een neutrale pH-waarde is beter voor bacterieculturen. |
| Deeltjesdiameter | Voorkom dat scherpe deeltjes krassen op het membraan veroorzaken. | |
| Olie en vet | ≤2 mg/L | Voorkom membraanvervuiling/een abrupte afname van de doorstroming |
| Hardheid | ≤150 mg/L | Voorkom membraanaanslag |
Toepassingsparameters
| Ontworpen Flux | 15~40 l/m².h |
| Terugspoelingsflux | Tweemaal de ontworpen flux |
| Bedrijfstemperatuur | 5~45°C |
| Maximale werkdruk | -50 kPa |
| Aanbevolen werkdruk | ≤-35 kPa |
| Maximale terugspoeldruk | 100 kPa |
| Bedrijfsmodus | Continue bedrijf, intermitterend terugspoelen met lucht |
| Blaasmodus | Continue beluchting |
| Beluchtingssnelheid | 4m3/u.stuk |
| Wasperiode | Spoelen met schoon water elke 1-2 uur; CEB elke 1-2 dagen; Offline reiniging elke 6-12 maanden (bovenstaande informatie is slechts ter referentie, pas deze aan op basis van de werkelijke drukverschillen). |


E-mail verzenden
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
